■収蔵品のリスト(一部)です。あなたの役に立てますか?
| タイトル | アーティスト | ジャンル | 発売 | 曲数 | メディア | 価格 | 記号番号 |
| 2002 FIFA WORLD CUP OFFICIAL ALBUM | *オムニバス | ROCK・POPS | 200205 | 19 | CD | \3,000 | XSCP-1,2 |
| ちょんまげ天国 | *オムニバス | 映画・TV・ドラマ | 200209 | 27 | CD | \2,100 | MHCL-161 |
| 異邦人 | *オムニバス | ROCK・POPS | 200308 | 2 | CD-S | \1,050 | BMCV-5004 |
| ARIGATO 30 MILLION COPIES -BEST OF TK WORKS | *オムニバス | ROCK・POPS | 200003 | 41 | CD | \5,880 | AVCD-11805 |
| Grand Prix | *オムニバス | JAZZ・FUSION | 200509 | 14 | CD | \2,625 | VRCL-3040〜1 |
| FEVER PITCH 2002FIFA WORLD CUP | *オムニバス | ROCK・POPS | 200205 | 20 | CD | \2,520 | EICP-88 |
| METAL1 VOL.2 | *オムニバス | ROCK・POPS | 199511 | 15 | CD | \2,300 | |
| DIANA, PRINSESS OF WALES ・TRIBUTE | *オムニバス | ROCK・POPS | 199712 | 36 | CD | \3,568 | SRCS-8555,6 |
| Your Song | *オムニバス | ROCK・POPS | 200112 | 40 | CD | \3,400 | UICZ-1019/20 |
| SUPER EUROBEAT VOL.98 | *オムニバス | ROCK・POPS | 199905 | 30 | CD | \3,059 | AVCD-10098 |
| BEST JAZZ 100 | *オムニバス | JAZZ・FUSION | 200603 | 100 | CD | \3,500 | TOCJ-66341 |
| これがDENON CDだ-W | *オムニバス | 管弦楽(クラシック) | 198712 | 34 | CD | \1,800 | 18CO-1966 |
| Baroque Festival | *オムニバス | 管弦楽(クラシック) | 9 | CD | \2,600 | F26A-29001 | |
| BEST HITS IN THE WORLD '98 | *オムニバス | ROCK・POPS | 199811 | 17 | CD | \2,500 | SRCS-8827 |
| feel2 | *オムニバス | リラクゼーション | 200104 | 19 | CD | \2,476 | TOCP-65710 |
| image | *オムニバス | リラクゼーション | 200008 | 17 | CD | \2,520 | SRCR-2561 |
| I LOVE YOU, TOO! VOL.5 | *オムニバス | ROCK・POPS | 199401 | 14 | CD | \2,800 | |
| TRUE LOVE -Winter Best Songs- | *オムニバス | ROCK・POPS | 200211 | 14 | CCCD | \2,548 | AVCD-17223 |
| THE JAPAN GOLD DISC AWARD 2005 | *オムニバス | ROCK・POPS | 200503 | 16 | CD | \2,600 | UPCH-9172 |
| THE JAPAN GOLD DISC AWARD 2003 | *オムニバス | ROCK・POPS | 200304 | 31 | CD | \3,000 | AVCD-17297,8 |
| Love Ballad -Best of Relaxing Orgel- | *オムニバス | リラクゼーション | 200312 | 20 | CD | \2,100 | OPW-701 |
| THE JAPAN GOLD DISC AWARD 2004 | *オムニバス | ROCK・POPS | 200404 | 23 | CD | \3,150 | MHCL-358 |
| 胡弓の詩〜二胡(胡弓)のための作品集 | *オムニバス | 民族音楽 | 200106 | 13 | CD | \2,100 | BVCF-37022 |
| Melodies -The Best of Ballads- | *オムニバス | ROCK・POPS | 200408 | 36 | CD | \3,570 | WPCR-11880 |
| feel best 〜the most relaxing〜 | *オムニバス | リラクゼーション | 200409 | 19 | CD | \2,800 | TOCP-67460 |
| Crystal Melody | *その他 | リラクゼーション | 200100 | 12 | CD | \1,500 | MN-2514 |
| Crystal Melody U | *その他 | リラクゼーション | 12 | CD | \1,500 | MN-2505 | |
| うる星やつら ★ラム・フォー・ザ・ワールド★ | *その他 | アニメ・特撮 | 11 | CD | \3,000 | H30K-20027 | |
| 交響組曲 ドラゴンクエストX 天空の花嫁 | *その他 | 管弦楽(クラシック以外) | 199210 | 11 | CD | \3,600 | APCG-9004 |
| TITANIC -THE ULTIMATE COLLECTION | *その他 | 映画・TV・ドラマ | 199806 | 16 | CD | \2,520 | CPC8-1023 |
| BACK TO TITANIC | *その他 | 映画・TV・ドラマ | 199809 | 13 | CD | \2,520 | SRCS-8747 |
| THE BEST OF VIDEO GAME MUSIC | *その他 | ゲーム音楽 | 198604 | 17 | CD | \3,200 | 32XA-66 |
| CHORUBUNGEN | *その他 | 管弦楽(クラシック) | 87 | CD | \5,000 | CG25-5002,3 | |
| ブルグミュラー25のやさしい練習曲 | *その他 | 管弦楽(クラシック) | 198603 | 25 | CD | \3,200 | 32C39-7637 |
| TITANIC -Music From The Motion Picture | *その他 | 映画・TV・ドラマ | 199712 | 15 | CD | \2,345 | SRCS-8529 |
| 交響組曲 ドラゴンクエストW 導かれし者たち | *その他 | 管弦楽(クラシック以外) | 199003 | 18 | CD | \3,500 | APCG-9001,2 |
| レスピーギ/リュートのための古風な舞曲とアリア | *その他 | 管弦楽(クラシック) | 17 | CD | \2,200 | TOCE-7043 | |
| MEET JOE BLACK | *その他 | 映画・TV・ドラマ | 199812 | 20 | CD | \2,541 | MVCU-24041 |
| うる星やつら ジュークボックス | *その他 | アニメ・特撮 | 15 | CD | \3,300 | H33K-20005 | |
| 恋唄・二胡 | *その他 | その他 | 200403 | 14 | CD | \1,890 | DH-1813 |
| 自然のシンフォニー 波 Wave Dance | *その他 | 自然 | 2 | CD | \3,000 | BY30-5034 | |
| ORGEL BEST SELECTION 〜桑田佳祐編 | *その他 | リラクゼーション | 200208 | 14 | CD | \1,500 | CRCI-20552 |
| バードリスニング 野鳥のいる部屋 −春から夏へ− | *その他 | 自然 | 2 | CD | \3,000 | K307-3009 | |
| 別れの曲/ショパン ピアノ名曲集 | *その他 | 管弦楽(クラシック) | 199000 | 15 | CD | \1,300 | COCO-6792 |
| モーツァルト セレナード第9番 K.335,K.299b | *その他 | 管弦楽(クラシック) | 2 | CD | GR-520 | ||
| モーツァルト ピアノ協奏曲第22番、第9番 | *その他 | 管弦楽(クラシック) | 2 | CD | GR-518 | ||
| Honda F1 Last Run in Suzuka | *その他 | その他 | 199212 | 9 | CD | \3,000 | PCCH-00021 |
| STACCATO | *その他 | その他 | 36 | CD | \2,800 | CD-101003 | |
| ORGEL BEST SELECTION 〜小田和正編 | *その他 | リラクゼーション | 200208 | 14 | CD | \1,500 | CRCI-20551 |
| EMOTIONAL COLOR | 44MAGNUM | ROCK・POPS | 199111 | 11 | CD | \2,000 | VICL-2077 |
| A CAMP | A Camp(Nina Persson from Cardigans) | ROCK・POPS | 200108 | 14 | CD | \2,405 | |
| ショパン ワルツ全集 | Adam Harasiewicz | 管弦楽(クラシック) | 19 | CD | \1,792 | 17CD-74 | |
| Over The Rainbow | Aura Urziceanu | JAZZ・FUSION | 200211 | 19 | CD | \2,415 | PCD-23340 |
| UNDER MY SKIN | Avril Lavigne | ROCK・POPS | 200405 | 14 | CD | \2,300 | BVCA-24020 |
| 「惑星」「青少年のための管弦楽入門」 | Bernstein/New York Phil. | 管弦楽(クラシック) | 8 | CD | \3,200 | 32DC-382 | |
| THE STRANGER | Billy Joel | ROCK・POPS | 199612 | 9 | CD | \1,600 | SRCS-9089 |
| GREATEST HITS:MY PREROGATIVE | Britney Spears | ROCK・POPS | 200411 | 27 | CD | \2,700 | BVCQ-28008,9 |
| B'z The Best Treasure | B'z | ROCK・POPS | 199809 | 14 | CD | \2,913 | BMCR-7029 |
| The Ballads -Love & B'z | B'z | ROCK・POPS | 200212 | 15 | CD | \3,059 | BMCV-8007 |
| B'z The Best Pleasure | B'z | ROCK・POPS | 199805 | 14 | CD | \2,913 | BMCR-7024 |
| ALL THE WAY…Adecade Of Songs | Celine Dion | ROCK・POPS | 199911 | 17 | CD | \2,520 | ESCA-8070 |
| UNISON | Celine Dion | ROCK・POPS | 199102 | 10 | CD | \2,300 | ESCA-5184 |
| ロケットの樹の下で | CHAGE & ASKA | ROCK・POPS | 200104 | 2 | CD-S | \1,223 | UMCK-5013 |
| The Way We Are | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200111 | 12 | CD | \3,059 | DFCL-1052 |
| Second to None | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200301 | 14 | CD | \3,059 | DFCL-1091 |
| Between the Lines | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200306 | 13 | CD | \3,059 | DFCL-1101 |
| Your Name Never Gone | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200311 | 6 | CD-S | \1,223 | DFCL-1250 |
| One×One | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200507 | 15 | CD | \3,059 | DFCL-1201 |
| アシタヘカエル/Us | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200308 | 3 | CD-S | \1,223 | DFCL-1235 |
| It Takes Two | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200211 | 6 | CD-S | \1,223 | DFCL-1084 |
| FLOATIN' | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200207 | 4 | CD-S | \1,223 | DFCL-1073 |
| 君をさがしてた 〜New Jersey United〜 | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200205 | 3 | CD-S,DVD | \1,500 | DFCL-1067,8 |
| You Go Your Way | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200110 | 5 | CD-S | \1,223 | DFCL-1051 |
| PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200103 | 4 | CD-S | \1,223 | DFCZ-1031 |
| Hot Chemistry | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200501 | 11 | CD | \2,940 | DFCL-1180 |
| Point of No Return | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200106 | 4 | CD-S | \1,223 | DFCZ-1034 |
| Long Long Way | CHEMISTRY | ROCK・POPS | 200410 | 5 | CD-S | \1,223 | DFCL-1268 |
| MOZART Requiem K.626(Ed.Maunder) | Christopher Hogwood | 管弦楽(クラシック) | 13 | CD | \3,500 | F35L-21007 | |
| Feels So Good | Chuck Mangione | JAZZ・FUSION | 200305 | 6 | CD | \1,995 | UCCU-5107 |
| ricetta del destino | coba | JAZZ・FUSION | 200301 | 12 | CD | \3,000 | TOCT-24897 |
| The Force behind The Power | Diana Ross | ROCK・POPS | 199107 | 13 | CD | \2,620 | TOCP-6840 |
| Crystal | double | ROCK・POPS | 199906 | 12 | CD | \2,548 | FLCF-3753 |
| The Swinging Star | Dreams Come True | ROCK・POPS | 199211 | 12 | CD | \2,800 | ESCB-1350 |
| The Monster | Dreams Come True | ROCK・POPS | 199904 | 15 | CD | \3,059 | TOCT-56002 |
| MAGIC | Dreams Come True | ROCK・POPS | 199312 | 12 | CD | \2,800 | ESCB-1450 |
| THE MONSTER(universal mix) | Dreams Come True | ROCK・POPS | 200105 | 14 | CD | \2,913 | VJCP-68300 |
| Dreams Come True | Dreams Come True | ROCK・POPS | 198905 | 10 | CD | \3,008 | 32 8H-5071 |
| やさしいキスをして | Dreams Come True | ROCK・POPS | 200402 | 2 | CD-S | \1,100 | UPCH-5255 |
| やさしいキスをして | Dreams Come True | ROCK・POPS | 200402 | 2 | CD-S | \1,100 | UPCH-5255 |
| GREATEST HITS "THE SOUL" | Dreams Come True | ROCK・POPS | 200002 | 32 | CD | \3,591 | ESCB-2075 |
| The Monster universal mix | Dreams Come True | ROCK・POPS | 200105 | 14 | CD | \3,059 | VJCP-68300 |
| EAGLES SUPER STAR BEST COLLECTION | EAGLES | ROCK・POPS | 12 | CD | \1,600 | SHS-7 | |
| DECADE | EARTHSHAKER | ROCK・POPS | 199400 | 26 | CD | WPC2-7509/10 | |
| ELVIS PRESLEY BEST | Elvis Presley | ROCK・POPS | 199407 | 20 | CD | \2,200 | BVCP-2618 |
| ENIGMA2 the CROSS of changes | ENIGMA | ROCK・POPS | 199401 | 9 | CD | \2,427 | VJCP-25077 |
| Shepherd Moons | ENYA | ROCK・POPS | 199111 | 12 | CD | \2,330 | WMC5-450 |
| UNPLUGGED | Eric Clapton | ROCK・POPS | 199209 | 14 | CD | \2,330 | WPCP-4950 |
| BALLADS | Eric Clapton | ROCK・POPS | 200311 | 13 | CD | \2,520 | WPCR-11760 |
| Every Best Single+3 | Every Little Thing | ROCK・POPS | 199903 | 15 | CD | \3,059 | AVCD-11714 |
| Every Ballad Songs | Every Little Thing | ROCK・POPS | 200112 | 12 | CD | \3,000 | AVCD-17055 |
| TIME TO DESTINATION | Every Little Thing | ROCK・POPS | 199804 | 11 | CD | \3,000 | AVCD-11643 |
| THE REMIXES U | Every Little Thing | ROCK・POPS | 199811 | 13 | CD | \2,625 | AVCD-11680 |
| Time goes by | Every Little Thing | ROCK・POPS | 199802 | 3 | CD-S8 | \1,020 | AVDD-20218 |
| Many Pieces | Every Little Thing | ROCK・POPS | 200303 | 13 | CD | \3,059 | AVCD-17240 |
| SINGLE BEST | EXILE | ROCK・POPS | 200501 | 14 | CD | \2,800 | RZCD-45173 |
| FB BEST 〜ETERNAL TRAX | Favorite Blue | ROCK・POPS | 200002 | 16 | CD | \3,059 | AVCD-11770 |
| HEADING FOR TOMORROW | Gamma Ray | ROCK・POPS | 199308 | 11 | CD | \2,500 | VICP-5271 |
| Pell-Mell | G-CLEF | JAZZ・FUSION | 198908 | 11 | CD | \3,008 | 32DH-5287 |
| ALL THE SEASONS OF GEORGE WINSTON | George Winston | JAZZ・FUSION | 199802 | 18 | CD | \2,447 | BVCW-728 |
| GREATEST HITS | Gipsy Kings | 民族音楽 | 199407 | 19 | CD | \2,300 | ESCA-6026 |
| Somos Gtanos | Gipsy Kings | 民族音楽 | 200109 | 15 | CD | \2,520 | ESCA-8340 |
| pure soul | GLAY | ROCK・POPS | 199807 | 11 | CD | \3,059 | POCH-8001 |
| REVIEW 〜Best of GLAY〜 | GLAY | ROCK・POPS | 199710 | 12 | CD | \3,059 | POCH-7009 |
| DRIVE -GLAY COMPLETE BEST | GLAY | ROCK・POPS | 200011 | 24 | CD | \3,333 | PCCU-00006 |
| HEAVY GAUGE | GLAY | ROCK・POPS | 199910 | 12 | CD | \3,059 | PCCU-00001 |
| とまどい/SPECIAL THANKS | GLAY | ROCK・POPS | 200008 | 5 | CD-S8 | \1,280 | PCCU-00003 |
| DRIVE | GLAY | ROCK・POPS | 200011 | 24 | CD | \3,333 | PCCU-00006 |
| Love again | globe | ROCK・POPS | 199803 | 13 | CD | \3,059 | AVCG-70003 |
| globe | globe | ROCK・POPS | 199603 | 12 | CD | \3,059 | AVCG-70001 |
| FACES PLACES | globe | ROCK・POPS | 199703 | 14 | CD | \3,059 | AVCG-70002 |
| Relation | globe | ROCK・POPS | 199812 | 11 | CD | \3,059 | AVCG-70004 |
| FIRST REPRODUCTS | globe | ROCK・POPS | 199903 | 10 | CD | \3,059 | AVCG-70005 |
| CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | ROCK・POPS | 199909 | 29 | CD | \3,990 | AVCG-70006 |
| global trance | globe | ROCK・POPS | 200109 | 9 | CD | \3,059 | AVCG-70009 |
| DEPARTURES | globe | ROCK・POPS | 199601 | 3 | CD-S8 | \1,020 | AVDG-71004 |
| GATE OUT | ICEMAN | ROCK・POPS | 199911 | 6 | CD | \2,141 | |
| GATE//white | ICEMAN | ROCK・POPS | 199912 | 11 | CD | \3,059 | ARCJ-123 |
| THE X FACTOR | Iron Maiden | ROCK・POPS | 199510 | 14 | CD | \2,500 | TOCP-8588 |
| FACING FUTURE | Israel Kamakawiwo'ole | 民族音楽 | 199300 | 15 | CD | \2,300 | BBCD-5901 |
| PLAY BACH -BACH TO THE FUTURE- | Jacques Loussier | JAZZ・FUSION | 16 | CD | \3,200 | K32Y-6105 | |
| Desert Dreaming | John Keech | リラクゼーション | 7 | CD | MS102CD | ||
| 心の鐘を叩いてくれ | J-WALK | ROCK・POPS | 199111 | 12 | CD | \3,000 | MECR-30022 |
| WHAT A WONDERFUL WORLD | Keiko Lee | JAZZ・FUSION | 199902 | 4 | CD | \1,500 | SRCS-8885 |
| THE KOLN CONCERT | Keith Jarrett | JAZZ・FUSION | 199708 | 4 | CD | POCJ-2524 | |
| THE MOMENT | Kenny.G | JAZZ・FUSION | 199704 | 13 | CD | \2,548 | BVCA-728 |
| キロロのうた@ | Kiroro | ROCK・POPS | 200202 | 12 | CD | \3,045 | VICL-60835 |
| La'cryma Christi Single Collection | La'cryma Christi | ROCK・POPS | 200006 | 15 | CD | \3,059 | POCH-1995 |
| BALLAD COLLECTION | Lana Lane | ROCK・POPS | 199811 | 10 | CD | \2,600 | MICY-1083 |
| ectomorphed works | L'Arc〜en〜Ciel | ROCK・POPS | 200006 | 10 | CD | \2,800 | KSC2-331 |
| DISILLUSION | LOUDNESS | ROCK・POPS | 199300 | 9 | CD | \1,500 | COCA-11124 |
| THUNDER IN THE EAST | LOUDNESS | ROCK・POPS | 198912 | 10 | CD | \2,600 | CA-4084 |
| DEVIL SOLDIER | LOUDNESS | ROCK・POPS | 199510 | 8 | CD | \1,500 | COCA-11084 |
| WHAT A WONDERFUL WORLD | Louis Armstrong | JAZZ・FUSION | 200304 | 11 | CD | \1,900 | UCCU-5027 |
| LUNACY | LUNA SEA | ROCK・POPS | 200007 | 11 | CD | \3,045 | MVCH-29047 |
| EROTICA REMIXES | Madonna | ROCK・POPS | 199212 | 7 | CD | WPCP-5150 | |
| EROTICA | Madonna | ROCK・POPS | 199210 | 14 | CD | \2,427 | WPCP-5000 |
| MIMI | Mariah Carey | ROCK・POPS | 200503 | 16 | CD | \2,548 | UICL-1047 |
| BUTTERFLY | Mariah Carey | ROCK・POPS | 199709 | 14 | CD | \2,345 | 488537-2 |
| Charmbracelet | Mariah Carey | ROCK・POPS | 200211 | 16 | CD | \2,548 | UICL-1031 |
| MUSIC BOX | Mariah Carey | ROCK・POPS | 199309 | 11 | CD | \2,300 | SRCS-6819 |
| #1's | Mariah Carey | ROCK・POPS | 199811 | 19 | CD | \2,520 | SRCS-8820 |
| ポリーニ/ショパン ポロネーズ集 | Maurizio Polini | 管弦楽(クラシック) | 7 | CD | \3,500 | F35G-50018 | |
| ONE | METALLICA | ROCK・POPS | 198904 | 5 | CD | \2,300 | 23DP-5438 |
| MASTER OF PUPPETS | METALLICA | ROCK・POPS | 198609 | 8 | CD | \2,500 | 25DP-5234 |
| KILL 'EM ALL | METALLICA | ROCK・POPS | 199202 | 10 | CD | \2,300 | SRCS-5777 |
| st.anger | METALLICA | ROCK・POPS | 200306 | 11 | CD,DVD | \3,000 | SICP-373-4 |
| MISIA星空のライヴ 〜Best of Acoustic Ballade〜 | MISIA | ROCK・POPS | 200310 | 13 | CD | \3,059 | RXCD-21037 |
| Mother Father Brother Sister | MISIA | ROCK・POPS | 199806 | 14 | CD | \3,059 | BVCR-807 |
| MISIA GREATEST HITS | MISIA | ROCK・POPS | 200203 | 12 | CD | \3,059 | BVCS-21025 |
| MISIA LOVE&BALLADS −The Best Ballade Collection− | MISIA | ROCK・POPS | 200406 | 12 | CD | \3,059 | BVCS-21037 |
| KISS IN THE SKY | MISIA | ROCK・POPS | 200209 | 13 | CCCD | \3,059 | RXCD-21011 |
| MARVELOUS | MISIA | ROCK・POPS | 200104 | 13 | CD | \3,059 | BVCS-21022 |
| LOVE IS THE MESSEGE | MISIA | ROCK・POPS | 200001 | 13 | CD | \3,059 | BVCS-21014 |
| 心ひとつ | MISIA | ROCK・POPS | 200308 | 5 | CCCD | \1,050 | RXCM-21032 |
| 眠れぬ夜は君のせい | MISIA | ROCK・POPS | 200208 | 3 | CCCD | \1,050 | RXCM-21009 |
| Everything | MISIA | ROCK・POPS | 200012 | 4 | CD-S | \1,260 | BVCS-29035 |
| シフクノオト | Mr.Children | ROCK・POPS | 200404 | 12 | CD,DVD | \3,059 | TFCC-86161X |
| Q | Mr.Children | ROCK・POPS | 200009 | 13 | CD | \3,059 | TFCC-88166 |
| NEW ADVENTURE | My Little Lover | ROCK・POPS | 199809 | 12 | CD | \2,913 | TFCC-88123 |
| ZERO LANDMINE | N.M.L | ROCK・POPS | 200104 | 6 | CD-S | \1,470 | WPC6-10126 |
| come away with me | Norah Jones | JAZZ・FUSION | 200204 | 15 | CD | \2,427 | TOCP-66001 |
| feels like home | Norah Jones | ROCK・POPS | 200402 | 14 | CCCD | \2,548 | TOCP-67320 |
| Yes-No | Off Course | ROCK・POPS | 199403 | 17 | CD | \2,500 | TOCT-8347 |
| 変身 | ORIGINAL LOVE | ROCK・POPS | 199903 | 15 | CD | \3,150 | PCCA-01288 |
| THE OZZMAN COMETH | Ozzy Osbourne | ROCK・POPS | 199711 | 20 | CD | \2,854 | SRCS-8507,8 |
| Difficult to Cure | Rainbow | ROCK・POPS | 199010 | 9 | CD | 800 018-2 | |
| ALMAZ | Randy Crawford | ROCK・POPS | 199105 | 2 | CD-S8 | \900 | WPDP-6280 |
| ジーニアス・ラヴ〜永遠の愛 | Ray Charles | JAZZ・FUSION | 200408 | 13 | CD | \2,600 | VICP-62808 |
| TIME | REBECCA | ROCK・POPS | 198610 | 9 | CD | \3,200 | 32DH-539 |
| REMIX REBECCA | REBECCA | ROCK・POPS | 198705 | 10 | CD | \3,200 | 32DH-662 |
| BLOND SAURUS | REBECCA | ROCK・POPS | 198905 | 10 | CD | \3,008 | 32DH-5235 |
| POISON | REBECCA | ROCK・POPS | 198711 | 10 | CD | \3,200 | 32DH-847 |
| RICKY MARTIN | Ricky Martin | ROCK・POPS | 199906 | 14 | CD | \2,520 | ESCA-8017 |
| JUMP BACK The best of the Rolling Stones | Rolling Stones | ROCK・POPS | 199311 | 18 | CD | \1,980 | CDV-2726 |
| 月のしずく | RUI | ROCK・POPS | 200301 | 3 | CD-S | \1,260 | UPCH-5152 |
| 万華鏡キラキラ | RYTHEM | ROCK・POPS | 200405 | 4 | CD-S | \1,020 | AICL-1688 |
| イエスタディ | sacra | ROCK・POPS | 200304 | 7 | CD-S | \1,050 | BARE-0002 |
| daylight | Sakura | ROCK・POPS | 200004 | 12 | CD | \3,059 | TOCT-24322 |
| HAREM | Sarah Brightman | ROCK・POPS | 200304 | 14 | CD | \2,427 | TOCP-67100 |
| THE KILLER BEST 〜SILVA SINGLE COLLECTION〜 | SILVA | ROCK・POPS | 200012 | 14 | CD | \3,059 | HGCB-1022 |
| 世界に一つだけの花 | SMAP | ROCK・POPS | 200303 | 4 | CD-S | \1,155 | VICL-35477 |
| STACIE ORRICO | Stacie Orrico | ROCK・POPS | 200308 | 13 | CCCD | \1,890 | VJCP-68555 |
| genuine | Stacie Orrico | ROCK・POPS | 200309 | 16 | CCCD | \1,890 | VJCP-68595 |
| MERCURY FALLING | STING | ROCK・POPS | 199602 | 11 | CD | \2,500 | POCM-1165 |
| …Nothing Like The Sun | STING | ROCK・POPS | 200308 | 12 | CD | \1,835 | UICY-2043 |
| SACRED LOVE | STING | ROCK・POPS | 200309 | 14 | CD | \2,548 | UIGA-7001 |
| Fate | SURFACE | ROCK・POPS | 200006 | 12 | CD | \3,059 | PHCL-5156 |
| Addicted | SWEETBOX | ROCK・POPS | 200603 | 14 | CD | \2,548 | AVCD-61004 |
| JADE | SWEETBOX | ROCK・POPS | 200209 | 14 | CCCD | \2,548 | AVCD-17173 |
| THE GREATEST HITS | SWEETBOX | ROCK・POPS | 200502 | 20 | CD | \2,548 | AVCD-17603 |
| Somewhere deep in the night | Swing Out Sister | ROCK・POPS | 200105 | 14 | CD | \2,548 | UICE-1010 |
| Fils and Dreams | Swing Out Sister | JAZZ・FUSION | 200105 | 10 | CD | \1,835 | UICY-3136 |
| TAK MATSUMOTO THE HIT PARADE | Tak Matsumoto | ROCK・POPS | 200311 | 17 | CD | \3,059 | BMCV-8009 |
| LET IT BE… NAKED | The Beatles | ROCK・POPS | 200311 | 11 | CD | \2,800 | TOCP-67300,01 |
| 1 | The Beatles | ROCK・POPS | 200011 | 27 | CD | \2,667 | TOCP-65600 |
| The Gospellers Vol.4 | The Gospellers | ROCK・POPS | 199808 | 13 | CD | \3,059 | KSC2-238 |
| SICKS | The Yellow Monkey | ROCK・POPS | 199701 | 13 | CD | \3,000 | |
| I LOVE YOU FOR SENTIMENTAL REASONS | This Time | ROCK・POPS | 199307 | 10 | CD | \2,800 | |
| THEIR FINEST HOUR(and a bit) | THUNDER | ROCK・POPS | 199509 | 16 | CD | \2,500 | |
| BEHIND CLOSED DOORS | THUNDER | ROCK・POPS | 199501 | 13 | CD | \2,500 | |
| WERE YOU TOLD THE TRUTH ABOUT HELL? | THUNDERHEAD | ROCK・POPS | 199506 | 12 | CD | \2,500 | |
| Orario | Tina | ROCK・POPS | 200010 | 11 | CD | \3,059 | TKCA-72000 |
| best selection true love | Tina | ROCK・POPS | 200111 | 15 | CD | \3,059 | TKCA-72261 |
| Colorado | Tina | ROCK・POPS | 199911 | 11 | CD | \3,059 | TKCA-71712 |
| TONINHO HORTA | Toninho Horta | RATIN | 200305 | 10 | CD | \2,548 | TOCP-67175 |
| It's All Around You | Tortoice | JAZZ・FUSION | 200403 | 12 | CD | \2,415 | HEADZ-20 |
| dAnce to positive | trf | ROCK・POPS | 199503 | 13 | CD | \3,059 | AVCD-11288 |
| BILLIONAIRE | trf | ROCK・POPS | 199407 | 8 | CD | \2,548 | AVCD-11230 |
| dAnce to positive | trf | ROCK・POPS | 199503 | 13 | CD | \3,059 | AVCD-11288 |
| HYPER MIX 4 | trf | ROCK・POPS | 199506 | 10 | CD | \2,548 | AVCD-11313 |
| BRAND NEW TOMORROW | trf | ROCK・POPS | 199512 | 10 | CD | \3,059 | AVCD-11354 |
| CRAZY GONNA CRAZY | trf | ROCK・POPS | 199501 | 3 | CD-S8 | \1,020 | AVDD-20082 |
| A FILM ABOUT THE BLUES | TRICERATOPS | ROCK・POPS | 199911 | 11 | CD | \3,059 | ESCB-2047 |
| Passion Flower | T-SQUARE | JAZZ・FUSION | 200504 | 12 | SACD Hybrid | \3,465 | VRCL-10005 |
| THANK YOU 〜STAR〜 | U' | ROCK・POPS | 199905 | 4 | CD-S | \1,300 | CECC-10727 |
| WALK ON WATER | UFO | ROCK・POPS | 199504 | 11 | CD | \2,500 | |
| EXODUS | utada | ROCK・POPS | 200409 | 14 | CD | \3,000 | UICL-1046 |
| DE MI CORAZON AL AIRE | Vincente Amigo | 民族音楽 | 199810 | 8 | CD | \2,520 | SRCS-8779 |
| 裸 〜Nude〜 | Vo Vo Tau | ROCK・POPS | 200401 | 2 | CD-S,DVD | \1,575 | PYCM-1 |
| STILL NOT BLACK ENOUGH | W.A.S.P. | ROCK・POPS | 199506 | 11 | CD | \2,500 | |
| Singles | X | ROCK・POPS | 199311 | 12 | CD | \2,500 | |
| Live Live Live Extra | X Japan | ROCK・POPS | 199911 | 7 | CD | \3,059 | AMCM-4351 |
| LIVE LIVE LIVE TOKYO DOME 1993-1993 | X Japan | ROCK・POPS | 199710 | 19 | CD | \4,000 | POCH-1661/2 |
| Musically Incorrect | Y&T | ROCK・POPS | 199509 | 12 | CD | \2,500 | |
| DARLING DARLING | YAIKO(矢井田瞳) | ROCK・POPS | 200101 | 4 | CD-S | \1,365 | F2CD2013 |
| THE SEVENTH SIGN | Yngwie J. Malmsteen | ROCK・POPS | 199402 | 13 | CD | \2,800 | |
| MAGNAM OPUS | Yngwie J. Malmsteen | ROCK・POPS | 199506 | 12 | CD | \2,500 | |
| THE YNGWIE MALMSTEEN COLLECTION | Yngwie J. Malmsteen | ROCK・POPS | 199112 | 14 | CD | \2,500 | |
| RISING FORCE | Yngwie J. Malmsteen | ROCK・POPS | 199403 | 8 | CD | \1,800 | |
| Eternal Melody | YOSHIKI | 管弦楽(クラシック以外) | 199304 | 12 | CD | \4,100 | |
